Gli orari di allenamento di Invictus Appia (via Lanuvio 13, Roma) e Invictus Formello (via degli Olmetti 46, Formello). L’abbonamento è unico tutti gli atleti iscritti possono praticare tutte le discipline senza limiti. La Palestra dal lunedì al venerdì apre alle ore 09.00 e chiude alle 22.00; il sabato è aperta dalle 10:00 alle 16:30. Negli orari dedicati all’Open Gym è possibile allenarsi autonomamente con la presenza di un istruttore qualificato.
ORARI IN VIGORE DA SETTEMBRE 2019
RING ZONE
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | PUGILATO & KICK BOXING THAI K1 | PUGILATO & KICK BOXING THAI K1 | PUGILATO & KICK BOXING THAI K1 | |||
12:00 | BOXING CIRCUIT TRAINING | |||||
13:30 | PUGILATO & KICK BOXING THAI K1 | BOXING CIRCUIT TRAINING | PUGILATO & KICK BOXING THAI K1 | BOXING CIRCUIT TRAINING | PUGILATO & KICK BOXING THAI K1 | |
17:00 | AGONISTI / AVANZATI | AGONISTI / AVANZATI | AGONISTI / AVANZATI | |||
18:45 | PUGILATO & KICK BOXING THAI K1 | BOXING CIRCUIT TRAINING | PUGILATO & KICK BOXING THAI K1 | BOXING CIRCUIT TRAINING | PUGILATO & KICK BOXING THAI K1 | |
20:15 | PUGILATO & KICK BOXING THAI K1 | BOXING CIRCUIT TRAINING | PUGILATO & KICK BOXING THAI K1 | BOXING CIRCUIT TRAINING | PUGILATO & KICK BOXING THAI K1 |
CAGE ZONE
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | OPEN MAT (Fino alle 16:00) | |||||
18:30 | BJJ | BJJ | BJJ | |||
20:00 | MMA | BJJ | MMA | BJJ | MMA |
POWER ZONE
LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:45 | MOBILITY | |||||
10:00 | CROSS TRAINING | MOBILITY | CROSS TRAINING | MOBILITY | CROSS TRAINING | |
10:30 | CALISTHENICS | CALISTHENICS | ||||
11:00 | CALISTHENICS | |||||
12:30 | CROSS TRAINING | |||||
13:15 | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | OPEN COACH | CROSS TRAINING | OPEN COACH | |
16:30 | CALISTHENICS | CALISTHENICS | CALISTHENICS | |||
17:30 | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | |
18:30 | CALISTHENICS | CALISTHENICS | CALISTHENICS | CALISTHENICS | CALISTHENICS | |
19:30 | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | CROSS TRAINING | |
20:30 | CALISTHENICS | CALISTHENICS | MOBILITY | CALISTHENICS | CALISTHENICS |
Invictus Arena Lab
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | Metabolic Conditioning | Metabolic Conditioning | ||||
9:30 | Cross Training | Cross Training | Cross Training | |||
10:00 | Calisthenics | |||||
11:30 | Open Coach fino alle 12:30 | |||||
13:15 | Metabolic Conditioning | Open Coach | Metabolic Conditioning | Open Coach | Metabolic Conditioning | |
14:15 | CHIUSURA | CHIUSURA | CHIUSURA | CHIUSURA | CHIUSURA | |
18:00 | Cross Training | Cross Training | Cross Training | |||
18:30 | Open Coach | Open Coach | ||||
19:00 | Calisthenics | Calisthenics | Calisthenics | |||
19:30 | Cross Training | Cross Training | ||||
20:15 | Cross Training | Calisthenics | Cross Training | Calisthenics | Cross Training |